!script> !script> !script>
RECEITA | ||||
Senhas Vendidas | Vr. Unitário | TOTAL | ||
87 | R$ 100,00 | R$ 8.700,00 | ||
DESPESAS | ||||
Discriminação | Quantidade | Vr. Unitário | SUB TOTAL | |
Premiação | 1 | R$ 4.450,00 | R$ 4.450,00 | |
Troféus | 40 | R$ 10,00 | R$ 400,00 | |
Carro de som | 1 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | |
Gado classificação | 95 | R$ 20,00 | R$ 1.900,00 | |
Frete | 1 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
Gado disputa | 25 | R$ 40,00 | R$ 1.000,00 | |
Locução | 1 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
Comissão | 1 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
Eletricista | 1 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
Curral | 1 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
Inscrições | 1 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | |
Janta | 5 | R$ 10,00 | R$ 50,00 | |
Energia | 1 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | |
Confec. de senhas | 200 | R$ 0,25 | R$ 50,00 | |
Convites | 200 | R$ 0,25 | R$ 50,00 | |
Diárias | 20 | R$ 10,00 | R$ 200,00 | |
Despesas Extras | 1 | R$ 640,00 | R$ 640,00 | |
R$ 10.490,00 | ||||
RESULTADO ECONÔMICO | ||||
SALDO FINACEIRO = | RECEITA - DESPESAS | |||
SALDO FINACEIRO = | R$ (-1.790,00) | |||
Data | Título | |
---|---|---|
![]() |
02/07/2025 | Fequaju 2025 |
![]() |
09/06/2025 | FINECAP 2025 |
![]() |
05/06/2025 | Programação completa do Pingo da Mei Dia 2025 |
![]() |
19/05/2025 | Abracerva divulga as melhores cervejas do Nordeste do Brasil de 2025 |
![]() |
19/05/2025 | Pint of Science Natal 2025 |
![]() |
18/05/2025 | Expo Seridó 2025 |
![]() |
18/05/2025 | Festival Gastronômico e Cultural de Martins 2025 |
![]() |
05/05/2025 | São João de Gravatá 2025 |
![]() |
01/05/2025 | Festa de Santana de Caicó 2025 |
![]() |
23/04/2025 | São João Arretado de Carpina 2025 |
![]() |
12/04/2025 | São João da Carvalheira 2025 |
![]() |
02/04/2025 | Circuito Gastronômico Sabores da Serra 2025 |