!script> !script> !script>
Bebida | Quantidade | Calorias |
Aguardente | 1/2 copo (100 ml) | 231 |
Batidas (média calórica) | 1/2 copo (100 ml) | 252 |
Champanhe | 1 taça (100 ml) | 110 |
Chope | 1 tulipa (150 ml) | 90 |
Cidra | 1/2 copo (100 ml) | 50 |
Conhaque | 1 dose (50 ml) | 125 |
Daiquiri | 1/2 copo (100 ml) | 116 |
Gim | 1 dose (30 ml) | 60 |
Kir (vinho com licor de cassis) | 1 copo (240 ml) | 80 |
Licor de jenipapo | 1 cálice (20 ml) | 90 |
Licores | 1 cálice (20 ml) | 69 |
Meia de seda | 1 copo (240 ml) | 140 |
Ponche | 1 copo (200 ml) | 100 |
Rum | 1 dose (50 ml) | 110 |
Saquê | 1 cálice (30 ml) | 41 |
Vermute doce | 1 cálice (35 ml) | 50 |
Vermute seco | 1 cálice (40 ml) | 50 |
Vinho branco doce | 1 taça (100 ml) | 140 |
Vinho branco seco | 1 taça (100 ml) | 90 |
Vinho de maçã | 1 taça (100 ml) | 32 |
Vinho Moscatel | 1 taça (100 ml) | 137 |
Vinho rose | 1 taça (100 ml) | 74 |
Vinho tinto | 1 taça (100 ml) | 65 |
Vodca | 1 cálice (50 ml) | 120 |
Whisky | 1 dose (100 ml) | 240 |
Data | Título | |
---|---|---|
![]() |
02/07/2025 | Fequaju 2025 |
![]() |
09/06/2025 | FINECAP 2025 |
![]() |
05/06/2025 | Programação completa do Pingo da Mei Dia 2025 |
![]() |
19/05/2025 | Abracerva divulga as melhores cervejas do Nordeste do Brasil de 2025 |
![]() |
19/05/2025 | Pint of Science Natal 2025 |
![]() |
18/05/2025 | Expo Seridó 2025 |
![]() |
18/05/2025 | Festival Gastronômico e Cultural de Martins 2025 |
![]() |
05/05/2025 | São João de Gravatá 2025 |
![]() |
01/05/2025 | Festa de Santana de Caicó 2025 |
![]() |
23/04/2025 | São João Arretado de Carpina 2025 |
![]() |
12/04/2025 | São João da Carvalheira 2025 |
![]() |
02/04/2025 | Circuito Gastronômico Sabores da Serra 2025 |