Hoje é 29/04/24


06/09/2003
Circuito Agreste Amador de Vaquejada - Etapa Arêz

Tipo de notícia: Eventos

CLASSIF. Nº Insc VAQUEIRO 1º BOI 2º BOI 3º BOI Pontos etapa Pont. Geral
1 5 Rauzinho e Nilo Neto 8 9 10 10 37
2 23 Adriano Lima e Ivan 8 9 10 10 37
3 72 Felipe e Guilherme 8 9 10 10 37
4 27 Guilherme e Felipe 8 9 10 10 37
5 35 Osivaldo Jr e Maia 8 9 10 10 37
6 51 Jr. Freitas e Nido Freitas 8 9 10 7 34
7 66 Teci e Ranier 8 9 10 7 34
8 94 Vagner e Tiago Santos 8 9 10 7 34
9 10 Nena e Companheiro 8 9 10 7 34
10 42 Odilon e Afonso 8 9 10 7 34
11 44 Maurício Jr e Badú 8 9 10 5 32
12 57 Novo e Elói 8 9 10 5 32
13 130 Ivan e Flávio Shelman 8 9 10 5 32
14 21 Dinarte e Maia 8 9 10 5 32
15 28 Silvio e Rauzinho 8 9 10 5 32
16 40 Maxwell e Cardec 8 9 10 5 32
17 41 Hermano Neto e Zezé 8 9 10 5 32
18 68 Macson e Cardec 8 9 10 5 32
19 100 Gim e Raulzinho 8 9 10 5 32
20 106 Eduardo e Novo 8 9 10 5 32
21 112 Luiz Alberto e Eduardo Tarinha 8 9 10 0 27
22 36 André e Naninho 8 9 10 0 27
23 39 Nilo Neto e Rauzinho 8 9 10 0 27
24 47 Múcio e Branco 8 9 10 0 27
25 56 Djalma Jr. E Jr. Maia 8 9 10 0 27
26 82 Eduardo Tarinha e Joca 8 9 10 0 27
27 84 Daniel e Múcio Neto 8 9 10 0 27
28 86 Jr. Assunção e Jr. Maia 8 9 10 0 27
29 97 Algacir e Júnior 8 9 10 0 27
30 25 Osivaldo e Osivaldo Jr. 0 9 10 0 19
31 31 Emanuel e Belarmino Neto 0 9 10 0 19
32 71 Kleberson e Gil 0 9 10 0 19
33 75 Neil Dias Suelder 0 9 10 0 19
34 76 Ricardo Cirne e Teci 0 9 10 0 19
35 88 Cásar Henrique e Joca 0 9 10 0 19
36 91 Nido Freitas e Jr. Freitas 0 9 10 0 19
37 105 Arnaldo Barbalho e Cardec 0 9 10 0 19
38 85 Felipe e Henrique 8 0 10 0 18
39 12 Jaerton e Rodrigo Barbalho 8 0 10 0 18
40 11 Henrique Dias e Companheiro 8 0 10 0 18
41 48 Múcio e Dinarte 8 0 10 0 18
42 24 Davidson e Chiquinho 8 0 10 0 18
43 34 Rogério Cortez e Jr. Leão 8 0 10 0 18
44 58 Rafael Gadelha e Alemoa 8 0 10 0 18
45 70 Leonardo Targino e Hudson 8 0 10 0 18
46 45 Jr. Maia e Dinarte Filho 8 0 10 0 18
47 59 Feijão e Branco 8 0 10 0 18
48 4 Cal e Fabiano 8 9 0 0 17
49 13 Fabinho e Sinoca 8 9 0 0 17
50 55 Alexandre Dantas e Comp. 8 9 0 0 17
51 81 Leonardo Canela e Hudson 8 9 0 0 17
52 83 Heitor Dias e Cadeco 8 9 0 0 17
53 92 Júnior e Ramiro Jr. 8 9 0 0 17
54 93 Hudson e Leonardo Targino 8 9 0 0 17
55 99 Júnior e Rafael 8 9 0 0 17
56 127 César Rocha e Mauro 8 9 0 0 17
57 129 Tiago Santos e Vagner 8 9 0 0 17
58 1 Fabiano eCal 0 0 10 0 10
59 37 Artur Lima e Bibi 0 0 10 0 10
60 38 Dudu e Emanuel 0 0 10 0 10
61 53 Cazuza e Algacir 0 0 10 0 10
62 67 Marcelo Fonsêca e Emanuel 0 0 10 0 10
63 90 Joile e Leonardo Targino 0 0 10 0 10
64 19 Vinícius Diógenes e Jr. Maia 0 9 0 0 9
65 26 Alan Diógenes e Múcio Neto 0 9 0 0 9
66 110 Maiu e Ivo 0 9 0 0 9
67 116 Evilásio Neto e Companheiro 0 9 0 0 9
68 124 Poleco e George 0 9 0 0 9
69 126 Paulo Murilo e Ivan 8 0 0 0 8
70 126 Ivo e Marinho 8 0 0 0 8
71 16 Rinaldo e Poleco 8 0 0 0 8
72 46 Daniel e Chico 8 0 0 0 8
73 30 Renier Unca e Teci Unca 8 0 0 0 8
74 80 Beto do Galeto e Marcone 8 0 0 0 8
75 2 Fernando Nunes e Davidson 0 0 0 0 0
76 9 Mauro e Companheiro 0 0 0 0 0
77 20 Beto e Mercinho 0 0 0 0 0
78 22 Zezinho e Naldo 0 0 0 0 0
79 50 Rodrigo Luiz e João Gonzaga 0 0 0 0 0
80 60 Edu e César 0 0 0 0 0
81 69 Caco e Poleco 0 0 0 0 0
82 77 Flávio Maia e Jaerton 0 0 0 0 0
83 95 Henrique e Emanuel 0 0 0 0 0
84 96 Fernando José e Aurélio 0 0 0 0 0
85 111 Valmir e Mateus 0 0 0 0 0
86 123 Crisóstomo e Ivo 0 0 0 0 0
87 128 Fábio Dias e Gil 0 0 0 0 0


Notícias

Data Título
27/04/2024 Programação da Festa de Sant’Ana 2024
26/04/2024 Fortal irá ocorrer em uma nova Cidade Fortal
21/04/2024 Pecuária de Goiânia 2024
14/04/2024 Forró du Vale abre os festejos juninos do interior da Bahia
07/04/2024 Festival Gastronômico de Lagoa Nova/RN 2024
24/03/2024 São João 2024 de Campina Grande
23/03/2024 São João 2024 de Cruz das Almas
19/03/2024 São João de Assú/RN 2024
14/03/2024 Festival Forrozar
13/03/2024 Samba da Raffe realiza edição especial St. Patrick’s
11/03/2024 Altofolia 2024
07/03/2024 Mossoró Cidade Junina 2024